Isando se-DTH somfutho womoya ophezulu
Izinzuzo:
Luhlobo lwesando se-DTH esinomfutho ophezulu womoya esingenalo i-foot valve, futhi luwumklamo wethu omusha. Futhi lungenye yesando se-DTH esithuthuke kakhulu kuleli gama.
Inezinzuzo ezilandelayo:
- Ukuphuma enkingeni yokuphuka kwevalvu yonyawo kanye nokukhula kanye nokufinyela.
- Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kanye nemvamisa ephezulu yokushayisana. Ijubane lokubhoboza liphakeme ngo-15%-30% kunelo eline-valve yonyawo.
- Isakhiwo esilula, izingxenye ezithembekile, isikhathi eside sokuphila, ukulungiswa okulula nokungabizi.
- Ukusetshenziswa komoya namafutha kuphansi. Ukusetshenziswa kukawoyela kungaphansi ngo-10% kunalowo one-valve yonyawo.
Isicelo:
Izando ze-DTH ziyiyunithi ezisebenzayo zemishini yokubhoboza i-DTH, eqhuba i-piston phambili nangemuva ukuze ishaye ama-DTH bits ukuze iphule amatshe ngomoya ocindezelwe. I-Kaishan yenkampani yethu yesando somoya se-dth esinomfutho ophezulu ifanelekela zonke izimo zokusebenza futhi isebenza kahle kakhulu ekubhobozeni ubunjiniyela obuvulekile obuphakathi nobukhulu futhi ikakhulukazi ekubhobeni amanzi kanye nokubhoboza ubunjiniyela obukhethekile.
| Imodeli | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | K10 |
| Incazelo Yento | Isisindo (kg) | |||||
| I-Sub Ephezulu | 4.45 | 6.83 | 14.42 | 20.33 | 37.32 | 64.8 |
| Indandatho ye-O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Hlola i-Valve Bond | 0.14 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 1.53 |
| Intwasahlobo | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Umsabalalisi Womoya | 0.78 | 1.2 | 2.13 | 3.54 | 6.3 | 13.4 |
| Isilinda Sangaphakathi | 1.45 | 1.76 | 3.74 | 5.4 | 7.5 | 13 |
| I-Piston | 4.76 | 8.5 | 15.73 | 24.43 | 44.2 | 71.5 |
| Isilinda Sangaphandle | 9.56 | 15.5 | 22.95 | 29.17 | 68.11 | 94.54 |
| Umhlahlandlela Bush | 0.88 | 1.35 | 2.6 | 6.5 | 6.5 | 11.7 |
| Indandatho ye-O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Isihlahla Esihlukanisiwe | 0.15 | 0.19 | 0.54 | 0.86 | 1.3 | 2.2 |
| I-Drive Sub | 1.96 | 3.74 | 6.73 | 7.38 | 19.7 | 27 |
| Usuku Lobuchwepheshe | ||||||
| Imodeli | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | |
| Ubude (Ngaphandle Kwebhithi) | 889mm | 985mm | 1107mm | 1238mm | 1355mm | 1484mm |
| Isisindo (Ngaphandle Kwebhithi) | 25kg | 40kg | 67kg | 111kg | 192kg | 302kg |
| Ububanzi Bangaphandle | Φ82mm | Φ99.5mm | Φ125mm | Φ148mm | Φ185mm | Φ225mm |
| I-Bit Shank | K3**IR3.5 | K3**COP44/DHD340 | K5**COP45/DHD350 | K6**COP64/DHD360 | K8**COP84/DHD380 | K10** |
| Ububanzi Bemigodi | Φ90-Φ105mm | Φ110-Φ130mm | Φ135-Φ165mm | Φ155-Φ190mm | Φ195-Φ254mm | Φ254-Φ311mm |
| Intambo Yokuxhumanisa | I-API 2 3/8" REG | I-API 2 3/8" REG | I-API 2 3/8" REG I-API 3 1/2" REG | I-API 3 1/2" REG | I-API 4 1/2" REG | I-API 5 1/2" REG |
| Ingcindezi Yokusebenza | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.7-3.5Mpa |
| Izinga Lomthelela ku-17 Bar | 25Hz | 31Hz | 28Hz | 25Hz | 22Hz | 20Hz |
| Isivinini Sokujikeleza Esinconyiwe | 25-40 r/min | 22-35 r/min | 20-35 r/min | 20-30 r/min | 15-25 r/min | 20-40 r/min |
| Ukusetshenziswa Komoya | 1.0 Mpa: 4.8 m³/min | 1.0 Mpa: 6 m³/min | 1.0 Mpa: 7 m³/min | 1.0 Mpa: 9 m³/min | 1.0 Mpa: 12 m³/min | 1.0 Mpa: 22 m³/min |
| 1.8 Mpa: 9.6 m³/min | 1.8 Mpa: 10 m³/min | 1.8 Mpa: 14 m³/min | 1.8 Mpa: 18 m³/min | 1.8 Mpa: 23 m³/min | 1.8 Mpa: 40 m³/min | |
| 2.4 Mpa: 12.6 m³/min | 2.4 Mpa: 15 m³/min | 2.4 Mpa: 19 m³/min | 2.4 Mpa: 26 m³/min | 2.4 Mpa: 31 m³/min | 2.4 Mpa: 65 m³/min |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








